国内外成品油价格一周汇总
单位:美元/桶
日期 4月30日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日
RBOB汽油(美元 2.44 2.32 2.22 2.16 2.13
汽油 新加坡 96.00 96.79 92.47 89.20 86.60
轻柴油 743.50 724.25 699.00 683.00 657.75
柴油 日本 98.05 98.05 98.05 97.65 95.15
石脑油日本(美元/吨 785.00 785.00 777.50 762.75 748.00
石脑油新加坡(美元/桶 85.84 86.68 84.51 82.90 81.22
涨跌 5月均价 上周均价 4月均价
汽油新加坡95# ↓2.360 92.775 92.138 93.579
新加坡92# ↓2.750 90.891 90.296 91.458
鹿特丹 ↓2.360 91.054 89.095 92.882
纽约 ↓0.020 97.829 96.112 98.337
柴油新加坡 ↓2.230 96.188 95.91 94.587
鹿特丹 ↓3.250 96.071 94.258 95.874
纽约 ↓0.700 94.773 93.496 94.176
新加坡航空煤油 ↓2.610 95.451 95.136 93.81
新加坡石脑油 ↓1.780 84.468 84.434 82.556
三地率 ↓1.200 42.956 43.264 38.975
日本石脑油(美元/吨) ↓16.000 769.031 768.95 750.143
高硫燃料油(180)价格
商品名称交易时间规格单位名称价格
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(180)
高硫燃料油(380)价格
商品名称交易时间规格单位名称价格
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
高硫燃料油(380)
