国内外原油价格一周汇总
单位:美元/桶
日期 5月03日 5月04日 5月05日 5月06日 5月07日
布伦特 88.24 85.54 82.21 80.11 76.39
迪拜 87.63 84.31 81.32 78.69 77.27
西得克萨斯 86.19 82.74 79.97 77.11 75.11
阿拉斯加北上坡 84.95 81.16 78.71 75.70 74.36
阿曼 86.41 86.56 83.65 82.00 79.59
米纳斯 89.26 88.46 85.57 83.67 81.34
涨跌 5月均价 上周均价 4月均价
